Nhãn hiệu: | ISUZU NPR85KE4 |
Loại phương tiện: | Ô tô tải (có mui) |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân: | 3810 kG |
Phân bố: - Cầu trước: | 1775 kG |
- Cầu sau: | 2035 kG |
Tải trọng cho phép chở: | 3495 kG |
Số người cho phép chở: | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ: | 7500 kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao: | 7050 x 2210 x 2970 mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc): | 5150 x 2070 x 1600/1900 mm |
Khoảng cách trục: | 3845 mm |
Vết bánh xe trước / sau: | 1680/1525 mm |
Số trục: | 2 |
Công thức bánh xe: | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu: | Diesel |
Động cơ: |
Nhãn hiệu động cơ: | 4JJ1E4NC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích: | 2999 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay: | 91 kW/ 2600 v/ph |
Lốp xe: |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.50 - 16 /7.50 - 16 |
Hệ thống phanh: |
Phanh trước /Dẫn động: | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động: | Tang trống /Thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động: | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái: |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động: | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |